Аннотированный экологический каталог озер Мурманской области: центральный и юго-западный районы Мурманской области (бассейн Баренцева моря, Белого моря и Ботанического залива Балтийского моря). В 2 ч. Ч. 2 / [Н. А. Кашулин и др.] ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Ин-т проблем пром. экологии Севера. - Апатиты : Изд-во Кольского научного центра РАН, 2013. - 253 с. : ил., карты, табл.

Глава 3. ВОДОСБОР РЕКИ НИВА (№ 1) (№ 1 -60 - № 1 -117) 9
3.60. Озеро Нюдъявр (№ 1-60) 9
3.61. Озеро б/н (№ 1-61) 13
3.62. Озеро Кошус (№ 1-62) 15
3.63. Озеро Рестацпени (Крестовое) (№ 1-63) 16
3.64. Озеро Пахнучее (№ 1-64) 18
3.65. Озеро Ребячье (Лебяжье) (№ 1-65) 19
3.66. Озеро Верхнее Волчье (№ 1-66) 20
3.67. Озеро Малое Гусевое (№ 1-67) 23
3.68. Озеро Большое Гусевое (№ 1-68) 24
3.69. Озеро б/н (№ 1-69) 26
3.70. Озеро б/н (№ 1-70) 27
3.71. Озеро Верхнее Лумбол (№ 1-71) 28
3.72. Озеро Верхнее Ташкемъявр (№ 1-72) 30
3.73. Озеро б/н (№ 1-73) 31
3.74. Озеро Пагель (№ 1-74) 32
3.75. Озеро Молевое (№ 1-75) 35
3.76. Озеро Мончеозеро (№ 1-76) 38
3.77. Озеро Лумболка (№ 1-77) 42
3.78. Озеро б/н (№ 1-78) 45
3.79. Озеро Кутыр (№ 1-79) 46
3.80. Озеро Коим (№ 1-80) 48
3.81. Озеро Плоское (№ 1-81) 49
3.82. Озеро Верхнее Старое (№ 1-82) 51
3.83. Озеро б/в (№ 1-83) 55
3.84. Озеро Нижнее Ленъявр (№ 1-84) 57
3.85. Озеро б/н (№ 1-85) 58
3.86. Озеро б/н (№ 1-86) 60
3.87. Озеро б/н (№ 1-87) 62
3.88. Озеро Заячье (№ 1-88) 64
3.89. Озеро Пермусозеро (№ 1-89) 65
3.90. Озеро Круглое (№ 1-90) 70
3.91. Озеро Лебяжье (№ 1-91) 76
3.92. Озеро Печозеро (№ 1-92) 77
3.93. Озеро б/н (№ 1-93) 79
3.94. Озеро Партомъявр (№ 1-94) 80
3.95. Озеро Сердцевидное (№ 1-95) 84
3.96. Озеро Щучье (№ 1-96) 89
3.97. Озеро Пай-Кунъявр (№ 1-97) 93
3.100. Озеро Окунево (№ 1-100) 111
3.101. Озеро Большое Островское (№ 1-101) 113
3.102. Озеро Калеваевское (№ 1-102) 116
3.103. Озеро Куна (№ 1-103) 120
3.104. Озеро б/н (№ 1-104) 124
3.105. Озеро б/н (№ 1-105) 126
3.106. Озеро Тахтаръявр (№ 1-106) 128
3.107. Озеро Длинное (№ 1-107) 132
3.108. Озеро Сентисъярви (№ 1-108) 135
3.109. Озеро Малый Вудъявр (№ 1-109) 137
3.110. Озеро Купальное (№ 1-110) 146
3.111. Озеро Каровое (№ 1-111) 151
3.112. Озеро Большой Вудъявр (№ 1-112) 153
3.113. Озеро Белое (№ 1-113) 162
3.114. Озеро Экспериментальное (№ 1-114) 164
3.115. Озеро Сафозеро (№ 1-115) 166
3.116. Озеро Тетюшкино (№ 1-116) 168
3.117. Озеро б/н (№ 1-117) 171
Глава 4. ВОДОСБОР ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ ОТ УСТЬЯ РЕКИ НИВА ДО УСТЬЯ РЕКИ КОВДА 174
4.1. Озеро Большое Савино (№ A-l) 174
4.2. Озеро Малое Савино (№ А-2) 176
4.3. Озеро б/н (№ А-3) 177
4.4. Озеро Длинное (№ А-4) 178
4.5. Озеро б/н (№ A-S) 180
4.6. Озеро б/н (№ А-6) 181
4.7. Озеро б/н (№ А-7) 183
4.8. Озеро Сторонье (№ А-8) 185
4.9. Озеро Куможье (№ А-9) 186
4.10. Озеро б/н (№ А-10) 188
4.11. Озеро Федосеевское (№ А-11) 189
4.12. Озеро Среднее Валас (№ А-12) 191
4.13. Озеро Нижнее Валас (№ А-13) 193
Глава 5. ВОДОСБОР РЕКИ КОВДА 195
5.1. Озеро Полкиярви (№ Б-1) 196
5.2. Озеро Линтуярви (№ Б-2) 197
5.3. Озеро Юльмойванлампи (№ Б-3) 199
5.4. Озеро Ахкиоярви (№ Б-4) 200
5.5. Озеро Ханхиярви (№ Б-5) 202
5.6. Озеро Купалампи (№ Б-6) 203
5.7. Озеро Хирвисельянъярви (№ Б-7) 205
5.8. Озеро б/н (№ Б-8) 206
5.9. Озеро Лиэеаярви (№ Б-9) 208
5.10. Озеро Верхний Верман (№ Б-10) 209
5.11. Озеро б/н (№ Б-11) 211
5.12. Озеро Нижний Верман (№ Б-12) 213
5.13. Озеро Жемчужное (№ Б-13) 214
5.14. Озеро Каменное (№ Б-14) 216
5.15. Озеро Толванд (Иовское водохранилище) (№ Б-15) 218
5.16. Озеро б/н (№ Б-16) 220
5.17. Озеро б/н (№ Б -17) 221
5.18. Озеро Коневское (№ Б-18) 223
5.19. Озеро б/н (№ Б-19) 225
Глава 6 . ВОДОСБОР РЕКИ КЕМИЙОКИ 227
6.1. Озеро Туорусъярви (№ В-1) 228
6.2. Озеро Апаярви (№ В-2) 229
6.3. Озеро Куолаярви (№ В-3) 231
6.4. Озеро Римпиярви (№ В-4) 233
6.5. Озеро б/н (№ В-5) 235
6 .6 . Озеро Хараннусъярви (№ В-6 ) 236
6.7. Озеро Тойненъярви (№ В-7) 237
6.8. Озеро Саллаярви (№ В-8) 239
ЛИТЕРАТУРА 241
СОДЕРЖАНИЕ 252

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz