Аннотированный экологический каталог озер Мурманской области: центральный и юго-западный районы Мурманской области (бассейн Баренцева моря, Белого моря и Ботанического залива Балтийского моря). В 2 ч. Ч. 1 / [Н. А. Кашулин и др.] ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Ин-т проблем пром. экологии Севера. - Апатиты : Издательство Кольского научного центра РАН, 2013. - 298 с. : ил., карты, табл.

ВВЕДЕНИЕ 9
ОЧЕРКИ ПО ЭКОЛОГИИ ОЗЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (БАССЕЙНЫ БАРЕНЦЕВА И БЕЛОГО МОРЕЙ И БОТНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ) 12
Глава 1. ВОДОСБОР РЕКИ КОЛА (№ 54) 46
1.1. Озеро Колозеро (№ 54-1) 46
1.2. Озеро б/н (№ 54-2) 52
1.3. Озеро б/н (№ 54-3) 54
1.4. Озеро Малое Щучье (№ 54-4) 55
Глава 2. ВОДОСБОР РЕКИ ТУЛОМА (№ 56) 57
2.1. Озеро Пепъяур (№ 56-1) 57
2.2. Озеро Эмлакъяураш (№ 56-2) 59
2.3. Озеро б/н (№ 56-3) 60
2.4. Озеро Туолсвуосъяураш (№ 56-4) 63
2.5. Озеро Реппъяур (№ 56-5) 64
2.6. Озеро б/н (№ 56-6) 66
2.7. Озеро Чухчъяураш (№ 56-7) 67
2.8. Озеро б/н (№ 56-8) 69
2.9. Озеро б/н (№ 56-9) 71
2.10. Озеро б/н (№ 56-10) 72
2.11. Озеро Вуэлл-Сойгъяур (№ 56-11) 74
2.12. Озеро б/н (№ 56-12) 76
2.13. Озеро б/н (№ 56-13) 78
2.14. Озеро б/н (№ 56-14) 80
2.15. Озеро Киэткъяураш (№ 56-15) 81
2.16. Озеро Сервесъяураш (№ 56-16) 83
2.17. Озеро б/н (№ 56-17) 85
2.18. Озеро б/н (№ 56-18) 87
2.19. Озеро б/н (№ 56-19) 88
2.20. Озеро б/н (№ 56-20) 90
2.21. Озеро б/н (№ 56-21) 91
2.22. Озеро б/н (№ 56-22) 92
2.23. Озеро б/н (№ 56-23) 94
2.24. Озеро б/н (№ 56-24) 95
2.25. Озеро б/н (№ 56-25) 96
2.26. Озеро б/н (№ 56-26) 98
2.27. Озеро Яврозеро (№ 56-27) 100
2.28. Озеро б/н (№ 56-28) 101
2.29. Озеро Тембозеро (№ 56-29) 103
2.30. Озеро б/н (№ 56-30) 105
2.31. Озеро б/н (№ 56-31) 106
2.32. Озеро б/н (№ 56-32) 108
2.33. Озеро б/н (№ 56-33) 110
2.34. Озеро Гирвас (№ 56-34) 112
2.35. Озеро Верхнее Суръярви (№ 56-35) 113
2.36. Озеро Чансъярш (№ 56-36) 116
2.37. Озеро б/н (№ 56-37) 117
2.38. Озеро б/н (№ 56-38) 119
2.39. Озеро Нижнее С у р ъ яр ви (№ 56-39) 120
2.40. Озеро б/н (№ 56-40) 122
2.41. Озеро Пусозеро (№ 56-41) 123
2.42. Озеро Виръярш (№ 56-42) 126
2.43. Озеро б/н (№ 56-43) 127
2.44. Озеро б/н (№ 56-44) 128
2.45. Озеро Енкейдкъявр (№ 56-45) 130
2.46. Озеро б/н (№ 56-46) 131
2.47. Озеро б/н (№ 56-47) 133
Глава 3. ВОДОСБОР РЕКИ НИВА (№ 1) 135
3.1. Озеро Гусиное (№ 1-1) 137
3.2. Озеро Риколатва (№ 1-2) 139
3.3. Озеро Пасма (№ 1-3) 140
3.4. Озеро Долгое (Гарьюс) (№ 1-4) 142
3.5. Озеро б/н (№ 1-5) 144
3.6. Озеро Мунмаш (№ 1-6) 145
3.7. Озеро Осеннее (№ 1-7) 147
3.8. Озеро Бабино (№ 1-8) 149
3.9. Озеро Курекова (№ 1-9) 151
3.10. Озеро б/н (№ 1-10) 152
3.11. Озеро б/н (№ 1-11) 154
3.12. Озеро Ковдор (№1-12) 155
3.13. Озеро б/н (№ 1-13) 166
3.14. Озеро Куропта (№ 1-14) 167
3.15. Озеро б/н (№ 1-15) 170
3.16. Озеро б/н (№ 1-16) 172
3.17. Озеро б/н (№ 1-17) 173
3.18. Озеро б/н (№ 1-18) 175
3.19. Озеро б/н (№ 1-19) 176
3.20. Озеро Кохозеро (№ 1-20) 178
3.21. Озеро Каложное (№ 1-21) 180
3.22. Озеро Крылье (№ 1-22) 183
3.23. Озеро Ливозеро (№ 1-23) 184
3.24. Озеро Верхнее Чалмозеро (№ 1-24) 188
3.25. Озеро Верхнее Вумбозеро (№ 1-25) 191
3.26. Озеро Платовое (№ 1-26) 193
3.27. Озеро Светлое (№ 1-27) 195
3.28. Озеро б/н (№ 1-28) 197
3.29. Озеро Нижнее Вумбозеро (№ 1-29) 199
3.30. Озеро Курозеро (№ 1-30) 202
3.31. Озеро Чумболамбина (№ 1-31) 204
3.32. Озеро б/н (№ 1-32) 206
3.33. Озеро Нижнее Чалмозеро (№ 1-33) 207
3.34. Озеро б/н (№ 1-34) 215
3.35. Озеро Пиренгская Ламбина (№ 1-35) 216
3.36. Озеро Пойявр (№ 1-36) 218
3.37. Озеро б/н (№ 1-37) 220
3.38. Озеро Нявкозеро (№ 1-38) 221
3.39. Озеро Улынчъявр (№ 1-39) 223
3.40. Озеро Охтозеро (№ 1-40) 225
3.41. Озеро Нижняя Пиренга (№ 1-41) 231
3.42. Озеро б/н (№ 1-42) 239
3.43. Озеро Куропачье (№ 1-43) 240
3.44. Озеро б/н (№ 1-44) 242
3.45. Озеро Мертеруайнек (№ 1-45) 243
3.46. Озеро Горное (№ 1-46) 245
3.47. Озеро Верхнее Гарьюсное (№ 1-47) 251
3.48. Озеро Райкоръяурынь (№ 1-48) 253
3.49. Озеро Ельявр (№ 1-49) 254
3.50. Озеро б/н (№ 1-50) 257
3.51. Озеро Чунозеро (№ 1-51) 259
3.52. Озеро Майявр (№ 1-52) 268
3.53. Озеро Куркъявр (№ 1-53) 270
3.54. Озеро Лебяжье (№ 1-54) 272
3.55. Озеро Сейдъявр (№ 1-55) 273
3.56. Озеро Вите (№ 1-56) 275
3.57. Озеро Островское (№ 1-57) 278
3.58. Озеро Сопчъявр (№ 1-58) 281
ЛИТЕРАТУРА 286
СОДЕРЖАНИЕ 297

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz